大田原市エリアの運転代行一覧(おすすめ順)
- おすすめ順
- すぐくる順
大田原市の運転代行料金の目安
大田原市の基本料金(目安)
| 初乗り料金 | 3Kmまで、900円 |
|---|---|
| 追加料金 | 1Kmごと、300円 |
距離による料金
| 2Kmまで | 900円 |
|---|---|
| 5Kmまで | 1,500円 |
| 7Kmまで | 2,100円 |
| 10Kmまで | 3,000円 |
| 15Kmまで | 4,500円 |
| 20Kmまで | 6,000円 |
| 25Kmまで | 7,500円 |
繁華街からの目安料金
| 大田原市役所 本庁舎から国際医療福祉大学大田原キャンパスまでの代行料金 | 1,500円 (約5.0km) |
|---|---|
| 大田原市役所 本庁舎から国際医療福祉大学病院までの代行料金 | 2,100円 (約7.0km) |
| 大田原市役所 本庁舎からドン・キホーテ 大田原店までの代行料金 | 1,200円 (約4.0km) |
| 大田原市役所 本庁舎から国際医療福祉大学塩谷病院までの代行料金 | 3,900円 (約13.0km) |
| 大田原市役所 本庁舎から那須塩原駅 までの代行料金 |
2,400円 (約8.0km) |
大田原市の交通安全コラム
大田原市では、栃木県と連携し、夏と秋における交通安全運動を通じて、市民の安全確保に努めています。



